Back to home
The following is the statistic about which source directory venders contribute most.
It implies each vender's interest area in Linux kernel.
Total patch sets of this kernel release: 12353
186 company contribute their works to this kernel release.
Averagely, every company committed 66 patch sets.
No.1	Unknown                         2830(22.91%)		- No.1	drivers/staging/                                                1244
 - No.2	drivers/net/                                                    250
 - No.3	arch/arm/                                                       124
 - No.4	drivers/gpu/                                                    73
 - No.5	include/linux/                                                  65
 - No.6	drivers/media/                                                  62
 - No.7	drivers/usb/                                                    51
 - No.7	drivers/scsi/                                                   51
 - No.9	arch/x86/                                                       49
 - No.10	Documentation/devicetree/                                       44
 - No.11	fs/cifs/                                                        34
 - No.12	lib/                                                            30
 - No.13	drivers/platform/                                               28
 - No.14	sound/soc/                                                      25
 - No.15	drivers/crypto/                                                 24
 - No.15	drivers/tty/                                                    24
 - No.17	drivers/thunderbolt/                                            23
 - No.17	drivers/pinctrl/                                                23
 - No.17	arch/mips/                                                      23
 - No.20	net/ipv4/                                                       21
 - No.21	drivers/hid/                                                    18
 - No.21	net/ipv6/                                                       18
 - No.21	drivers/input/                                                  18
 - No.24	drivers/cpufreq/                                                17
 - No.25	net/core/                                                       16
 - No.25	drivers/clk/                                                    16
 - No.25	include/scsi/                                                   16
 - No.25	mm/                                                             16
 - No.29	include/net/                                                    15
 - No.29	arch/powerpc/                                                   15
 - No.31	fs/nfsd/                                                        13
 - No.32	drivers/spi/                                                    12
 - No.32	tools/perf/                                                     12
 - No.34	include/uapi/                                                   11
 - No.34	net/hsr/                                                        11
 - No.34	drivers/mmc/                                                    11
 - No.34	drivers/misc/                                                   11
 - No.38	drivers/mfd/                                                    10
 - No.38	kernel/trace/                                                   10
 - No.38	drivers/of/                                                     10
 - No.38	kernel/                                                         10
 - No.42	drivers/regulator/                                              9
 - No.42	drivers/w1/                                                     9
 - No.42	include/drm/                                                    9
 - No.42	drivers/char/                                                   9
 - No.42	include/dt-bindings/                                            9
 - No.42	drivers/nfc/                                                    9
 - No.42	scripts/coccinelle/                                             9
 - No.49	drivers/video/                                                  8
 - No.50	drivers/pci/                                                    7
 - No.50	net/bridge/                                                     7
 - No.50	sound/pci/                                                      7
 - No.53	sound/oss/                                                      6
 - No.53	drivers/i2c/                                                    6
 - No.53	drivers/gpio/                                                   6
 - No.53	drivers/dma/                                                    6
 - No.53	net/sctp/                                                       6
 - No.53	net/openvswitch/                                                6
 - No.53	drivers/rtc/                                                    6
 - No.53	fs/ufs/                                                         6
 - No.61	tools/testing/                                                  5
 - No.61	security/selinux/                                               5
 - No.61	arch/sh/                                                        5
 - No.61	fs/nfs/                                                         5
 - No.61	block/                                                          5
 - No.61	drivers/iommu/                                                  5
 - No.61	net/batman-adv/                                                 5
 - No.61	fs/quota/                                                       5
 - No.61	drivers/s390/                                                   5
 - No.61	drivers/power/                                                  5
 - No.61	fs/ubifs/                                                       5
 - No.61	drivers/hwmon/                                                  5
 - No.73	drivers/cpuidle/                                                4
 - No.73	net/irda/                                                       4
 - No.73	Documentation/ABI/                                              4
 - No.73	block/partitions/                                               4
 - No.73	net/bluetooth/                                                  4
 - No.73	drivers/mtd/                                                    4
 - No.73	net/sched/                                                      4
 - No.73	tools/power/                                                    4
 - No.73	drivers/iio/                                                    4
 - No.73	drivers/clocksource/                                            4
 - No.73	sound/firewire/                                                 4
 - No.73	fs/cramfs/                                                      4
 - No.73	drivers/infiniband/                                             4
 - No.86	arch/metag/                                                     3
 - No.86	include/crypto/                                                 3
 - No.86	net/mac80211/                                                   3
 - No.86	net/netfilter/                                                  3
 - No.86	drivers/bluetooth/                                              3
 - No.86	net/ieee802154/                                                 3
 - No.86	drivers/base/                                                   3
 - No.86	drivers/block/                                                  3
 - No.86	net/nfc/                                                        3
 - No.86	arch/sparc/                                                     3
 - No.86	drivers/sbus/                                                   3
 - No.86	drivers/ata/                                                    3
 - No.86	drivers/acpi/                                                   3
 - No.86	Documentation/hwmon/                                            3
 - No.86	fs/reiserfs/                                                    3
 - No.86	fs/romfs/                                                       3
 - No.86	fs/qnx6/                                                        3
 - No.103	kernel/sched/                                                   2
 - No.103	Documentation/usb/                                              2
 - No.103	Documentation/laptops/                                          2
 - No.103	net/sunrpc/                                                     2
 - No.103	drivers/irqchip/                                                2
 - No.103	fs/jffs2/                                                       2
 - No.103	net/caif/                                                       2
 - No.103	fs/f2fs/                                                        2
 - No.103	Documentation/mic/                                              2
 - No.103	fs/xfs/                                                         2
 - No.103	drivers/isdn/                                                   2
 - No.103	drivers/message/                                                2
 - No.103	drivers/bus/                                                    2
 - No.103	crypto/                                                         2
 - No.103	sound/usb/                                                      2
 - No.103	fs/squashfs/                                                    2
 - No.103	drivers/vfio/                                                   2
 - No.103	fs/proc/                                                        2
 - No.103	fs/adfs/                                                        2
 - No.103	scripts/                                                        2
 - No.103	net/mac802154/                                                  2
 - No.103	drivers/parisc/                                                 2
 - No.103	arch/microblaze/                                                2
 - No.103	arch/parisc/                                                    2
 - No.103	drivers/target/                                                 2
 - No.128	fs/cachefiles/                                                  1
 - No.128	fs/nilfs2/                                                      1
 - No.128	kernel/printk/                                                  1
 - No.128	kernel/events/                                                  1
 - No.128	drivers/uwb/                                                    1
 - No.128	Documentation/i2c/                                              1
 - No.128	net/l2tp/                                                       1
 - No.128	tools/usb/                                                      1
 - No.128	drivers/ssb/                                                    1
 - No.128	kernel/irq/                                                     1
 - No.128	fs/gfs2/                                                        1
 - No.128	fs/ext3/                                                        1
 - No.128	arch/frv/                                                       1
 - No.128	virt/kvm/                                                       1
 - No.128	Documentation/x86/                                              1
 - No.128	init/                                                           1
 - No.128	fs/dlm/                                                         1
 - No.128	fs/omfs/                                                        1
 - No.128	fs/pstore/                                                      1
 - No.128	drivers/parport/                                                1
 - No.128	fs/bfs/                                                         1
 - No.128	kernel/gcov/                                                    1
 - No.128	fs/exofs/                                                       1
 - No.128	fs/hpfs/                                                        1
 - No.128	fs/coda/                                                        1
 - No.128	fs/befs/                                                        1
 - No.128	fs/ramfs/                                                       1
 - No.128	fs/efs/                                                         1
 - No.128	fs/notify/                                                      1
 - No.128	net/xfrm/                                                       1
 - No.128	Documentation/trace/                                            1
 - No.128	fs/ocfs2/                                                       1
 - No.128	arch/score/                                                     1
 - No.128	fs/ntfs/                                                        1
 - No.128	fs/logfs/                                                       1
 - No.128	fs/fscache/                                                     1
 - No.128	drivers/ide/                                                    1
 - No.128	drivers/atm/                                                    1
 - No.128	drivers/md/                                                     1
 - No.128	drivers/xen/                                                    1
 - No.128	include/sound/                                                  1
 - No.128	include/trace/                                                  1
 - No.128	Documentation/networking/                                       1
 - No.128	Documentation/virtual/                                          1
 - No.128	scripts/mod/                                                    1
 - No.128	arch/m68k/                                                      1
 - No.128	include/media/                                                  1
 - No.128	fs/ceph/                                                        1
 - No.128	include/clocksource/                                            1
 - No.128	net/rxrpc/                                                      1
 - No.128	drivers/phy/                                                    1
 - No.128	Documentation/DocBook/                                          1
 - No.128	drivers/hsi/                                                    1
 - No.128	kernel/locking/                                                 1
 - No.128	net/netlink/                                                    1
 - No.128	net/key/                                                        1
 - No.128	net/netlabel/                                                   1
 - No.128	net/iucv/                                                       1
 - No.128	net/9p/                                                         1
 - No.128	net/tipc/                                                       1
 - No.128	net/packet/                                                     1
 - No.128	fs/udf/                                                         1
 - No.128	fs/ext2/                                                        1
 - No.128	fs/nfs_common/                                                  1
 - No.128	drivers/pwm/                                                    1
 - No.128	drivers/zorro/                                                  1
 - No.128	drivers/uio/                                                    1
 - No.128	fs/debugfs/                                                     1
 - No.128	fs/kernfs/                                                      1
 - No.128	kernel/rcu/                                                     1
 - No.128	drivers/leds/                                                   1
 - No.128	tools/lib/                                                      1
 - No.128	net/dsa/                                                        1
 - No.128	drivers/edac/                                                   1
 - No.128	sound/core/                                                     1
 - No.128	Documentation/w1/                                               1
 - No.128	kernel/time/                                                    1
 - No.128	include/asm-generic/                                            1
 - No.128	arch/s390/                                                      1
 - No.128	Documentation/PCI/                                              1
 - No.128	arch/blackfin/                                                  1
 - No.128	arch/arc/                                                       1
 - No.128	sound/arm/                                                      1
 		
	No.2	Intel                           1264(10.23%)		- No.1	drivers/gpu/                                                    253
 - No.2	net/bluetooth/                                                  232
 - No.3	drivers/net/                                                    209
 - No.4	include/net/                                                    107
 - No.5	arch/x86/                                                       93
 - No.6	drivers/acpi/                                                   59
 - No.7	sound/soc/                                                      46
 - No.8	tools/perf/                                                     44
 - No.9	include/linux/                                                  27
 - No.10	include/acpi/                                                   25
 - No.10	drivers/crypto/                                                 25
 - No.12	drivers/bluetooth/                                              20
 - No.13	net/mac80211/                                                   17
 - No.14	drivers/staging/                                                15
 - No.15	drivers/iio/                                                    14
 - No.16	net/ipv6/                                                       13
 - No.16	net/ipv4/                                                       13
 - No.16	tools/power/                                                    13
 - No.16	drivers/iommu/                                                  13
 - No.20	drivers/misc/                                                   10
 - No.20	drivers/infiniband/                                             10
 - No.22	include/drm/                                                    9
 - No.22	fs/ceph/                                                        9
 - No.24	drivers/usb/                                                    8
 - No.24	drivers/dma/                                                    8
 - No.26	drivers/firmware/                                               7
 - No.26	drivers/gpio/                                                   7
 - No.26	drivers/tty/                                                    7
 - No.26	arch/mips/                                                      7
 - No.30	drivers/media/                                                  6
 - No.30	drivers/i2c/                                                    6
 - No.30	kernel/power/                                                   6
 - No.30	arch/ia64/                                                      6
 - No.34	Documentation/DocBook/                                          5
 - No.34	drivers/pci/                                                    5
 - No.34	fs/ubifs/                                                       5
 - No.34	net/6lowpan/                                                    5
 - No.34	mm/                                                             5
 - No.39	include/uapi/                                                   4
 - No.39	drivers/mmc/                                                    4
 - No.39	drivers/spi/                                                    4
 - No.39	sound/pci/                                                      4
 - No.39	init/                                                           4
 - No.39	drivers/cpufreq/                                                4
 - No.45	kernel/irq/                                                     3
 - No.45	kernel/sched/                                                   3
 - No.45	drivers/pinctrl/                                                3
 - No.45	include/media/                                                  3
 - No.45	net/rfkill/                                                     3
 - No.45	drivers/ata/                                                    3
 - No.51	drivers/mfd/                                                    2
 - No.51	net/wireless/                                                   2
 - No.51	drivers/ras/                                                    2
 - No.51	include/ras/                                                    2
 - No.51	net/core/                                                       2
 - No.51	drivers/mtd/                                                    2
 - No.51	drivers/pnp/                                                    2
 - No.51	drivers/platform/                                               2
 - No.51	include/sound/                                                  2
 - No.51	drivers/char/                                                   2
 - No.51	lib/                                                            2
 - No.51	fs/                                                             2
 - No.51	include/rdma/                                                   2
 - No.51	drivers/idle/                                                   2
 - No.51	drivers/ntb/                                                    2
 - No.66	kernel/events/                                                  1
 - No.66	block/                                                          1
 - No.66	drivers/powercap/                                               1
 - No.66	Documentation/infiniband/                                       1
 - No.66	scripts/                                                        1
 - No.66	drivers/pwm/                                                    1
 - No.66	fs/xfs/                                                         1
 - No.66	Documentation/networking/                                       1
 - No.66	include/crypto/                                                 1
 - No.66	Documentation/x86/                                              1
 - No.66	fs/f2fs/                                                        1
 - No.66	virt/kvm/                                                       1
 - No.66	Documentation/power/                                            1
 - No.66	drivers/power/                                                  1
 - No.66	fs/udf/                                                         1
 - No.66	Documentation/usb/                                              1
 - No.66	Documentation/ABI/                                              1
 - No.66	net/sched/                                                      1
 - No.66	drivers/thermal/                                                1
 - No.66	net/netfilter/                                                  1
 - No.66	net/dccp/                                                       1
 - No.66	include/trace/                                                  1
 - No.66	drivers/edac/                                                   1
 - No.66	Documentation/ioctl/                                            1
 		
	No.3	Red Hat                         1010(8.18%)		- No.1	drivers/staging/                                                246
 - No.2	drivers/gpu/                                                    118
 - No.3	kernel/trace/                                                   65
 - No.4	include/linux/                                                  59
 - No.5	arch/x86/                                                       45
 - No.6	fs/nfsd/                                                        43
 - No.6	drivers/input/                                                  43
 - No.8	fs/xfs/                                                         34
 - No.9	drivers/scsi/                                                   31
 - No.10	tools/perf/                                                     30
 - No.10	drivers/net/                                                    30
 - No.12	crypto/asymmetric_keys/                                         28
 - No.13	drivers/md/                                                     16
 - No.14	drivers/hid/                                                    13
 - No.15	security/selinux/                                               12
 - No.15	kernel/sched/                                                   12
 - No.17	drivers/iommu/                                                  11
 - No.17	net/ipv4/                                                       11
 - No.17	fs/nfs/                                                         11
 - No.17	arch/sparc/                                                     11
 - No.17	drivers/platform/                                               11
 - No.22	drivers/edac/                                                   10
 - No.22	drivers/usb/                                                    10
 - No.24	net/core/                                                       9
 - No.24	drivers/pinctrl/                                                9
 - No.24	include/net/                                                    9
 - No.24	security/keys/                                                  9
 - No.24	mm/                                                             9
 - No.29	arch/arm/                                                       8
 - No.29	net/ipv6/                                                       8
 - No.31	drivers/char/                                                   7
 - No.32	net/sctp/                                                       6
 - No.32	lib/                                                            6
 - No.34	tools/testing/                                                  5
 - No.34	Documentation/ABI/                                              5
 - No.34	include/drm/                                                    5
 - No.34	drivers/acpi/                                                   5
 - No.34	drivers/dma/                                                    5
 - No.34	fs/cifs/                                                        5
 - No.40	tools/lib/                                                      4
 - No.40	include/crypto/                                                 4
 - No.40	include/uapi/                                                   4
 - No.40	arch/mips/                                                      4
 - No.40	arch/powerpc/                                                   4
 - No.40	net/netlabel/                                                   4
 - No.40	net/netlink/                                                    4
 - No.40	fs/gfs2/                                                        4
 - No.48	net/openvswitch/                                                3
 - No.48	arch/parisc/                                                    3
 - No.48	arch/sh/                                                        3
 - No.48	arch/tile/                                                      3
 - No.48	arch/arm64/                                                     3
 - No.48	net/ceph/                                                       3
 - No.48	fs/proc/                                                        3
 - No.48	net/ieee802154/                                                 3
 - No.48	virt/kvm/                                                       3
 - No.48	net/netfilter/                                                  3
 - No.48	drivers/vfio/                                                   3
 - No.48	fs/udf/                                                         3
 - No.60	block/                                                          2
 - No.60	Documentation/networking/                                       2
 - No.60	kernel/events/                                                  2
 - No.60	drivers/pci/                                                    2
 - No.60	net/sunrpc/                                                     2
 - No.60	net/dns_resolver/                                               2
 - No.60	arch/microblaze/                                                2
 - No.60	drivers/cpufreq/                                                2
 - No.60	Documentation/security/                                         2
 - No.60	include/keys/                                                   2
 - No.60	net/rxrpc/                                                      2
 - No.60	net/8021q/                                                      2
 - No.60	security/smack/                                                 2
 - No.60	net/bridge/                                                     2
 - No.60	fs/btrfs/                                                       2
 - No.60	arch/ia64/                                                      2
 - No.60	scripts/basic/                                                  2
 - No.60	drivers/firmware/                                               2
 - No.60	arch/s390/                                                      2
 - No.79	fs/ufs/                                                         1
 - No.79	fs/cachefiles/                                                  1
 - No.79	fs/lockd/                                                       1
 - No.79	arch/m68k/                                                      1
 - No.79	net/tipc/                                                       1
 - No.79	drivers/infiniband/                                             1
 - No.79	init/                                                           1
 - No.79	drivers/rtc/                                                    1
 - No.79	fs/fuse/                                                        1
 - No.79	Documentation/filesystems/                                      1
 - No.79	fs/ceph/                                                        1
 - No.79	fs/nilfs2/                                                      1
 - No.79	drivers/lguest/                                                 1
 - No.79	drivers/base/                                                   1
 - No.79	include/trace/                                                  1
 - No.79	drivers/watchdog/                                               1
 - No.79	Documentation/device-mapper/                                    1
 - No.79	include/scsi/                                                   1
 - No.79	drivers/mmc/                                                    1
 - No.79	Documentation/devicetree/                                       1
 - No.79	drivers/media/                                                  1
 - No.79	arch/blackfin/                                                  1
 - No.79	arch/metag/                                                     1
 - No.79	Documentation/trace/                                            1
 - No.79	kernel/power/                                                   1
 - No.79	security/integrity/                                             1
 - No.79	fs/ext4/                                                        1
 - No.79	fs/debugfs/                                                     1
 - No.79	drivers/hv/                                                     1
 - No.79	drivers/crypto/                                                 1
 - No.79	net/mac80211/                                                   1
 		
	No.4	Hobbyists                       688(5.57%)		- No.1	drivers/net/                                                    101
 - No.2	drivers/media/                                                  82
 - No.3	drivers/gpu/                                                    67
 - No.4	drivers/staging/                                                44
 - No.5	arch/arm/                                                       38
 - No.6	arch/mips/                                                      33
 - No.6	mm/                                                             33
 - No.8	scripts/                                                        32
 - No.9	include/linux/                                                  27
 - No.10	drivers/iio/                                                    22
 - No.11	drivers/input/                                                  14
 - No.12	Documentation/devicetree/                                       13
 - No.13	drivers/hid/                                                    12
 - No.14	Documentation/DocBook/                                          10
 - No.15	sound/soc/                                                      9
 - No.15	drivers/video/                                                  9
 - No.15	drivers/pinctrl/                                                9
 - No.18	drivers/bcma/                                                   7
 - No.19	kernel/sched/                                                   6
 - No.19	drivers/clk/                                                    6
 - No.21	drivers/dma/                                                    5
 - No.21	arch/sparc/                                                     5
 - No.21	drivers/scsi/                                                   5
 - No.24	arch/x86/                                                       4
 - No.24	drivers/usb/                                                    4
 - No.24	drivers/mmc/                                                    4
 - No.24	kernel/rcu/                                                     4
 - No.24	drivers/block/                                                  4
 - No.24	drivers/tty/                                                    4
 - No.24	include/uapi/                                                   4
 - No.24	include/media/                                                  4
 - No.32	Documentation/ABI/                                              3
 - No.32	arch/sh/                                                        3
 - No.32	lib/zlib_deflate/                                               3
 - No.32	include/dt-bindings/                                            3
 - No.32	drivers/ssb/                                                    3
 - No.32	Documentation/filesystems/                                      3
 - No.32	net/netfilter/                                                  3
 - No.39	kernel/time/                                                    2
 - No.39	drivers/ata/                                                    2
 - No.39	Documentation/RCU/                                              2
 - No.39	arch/hexagon/                                                   2
 - No.39	net/mac80211/                                                   2
 - No.39	drivers/mtd/                                                    2
 - No.39	drivers/leds/                                                   2
 - No.39	sound/pci/                                                      2
 - No.39	net/netlink/                                                    2
 - No.39	arch/ia64/                                                      2
 - No.39	net/core/                                                       2
 - No.39	include/net/                                                    2
 - No.39	drivers/rtc/                                                    2
 - No.39	drivers/spi/                                                    2
 - No.39	sound/usb/                                                      2
 - No.39	net/batman-adv/                                                 2
 - No.39	Documentation/cgroups/                                          2
 - No.39	drivers/platform/                                               2
 - No.39	sound/core/                                                     2
 - No.39	arch/parisc/                                                    2
 - No.39	drivers/acpi/                                                   2
 - No.39	drivers/parisc/                                                 2
 - No.61	drivers/i2c/                                                    1
 - No.61	drivers/md/                                                     1
 - No.61	arch/powerpc/                                                   1
 - No.61	Documentation/misc-devices/                                     1
 - No.61	include/trace/                                                  1
 - No.61	arch/arc/                                                       1
 - No.61	arch/tile/                                                      1
 - No.61	arch/xtensa/                                                    1
 - No.61	fs/ocfs2/                                                       1
 - No.61	arch/arm64/                                                     1
 - No.61	Documentation/laptops/                                          1
 - No.61	drivers/vme/                                                    1
 - No.61	drivers/infiniband/                                             1
 - No.61	drivers/crypto/                                                 1
 - No.61	drivers/atm/                                                    1
 - No.61	include/asm-generic/                                            1
 - No.61	fs/adfs/                                                        1
 - No.61	fs/proc/                                                        1
 - No.61	lib/zlib_inflate/                                               1
 - No.61	drivers/hwmon/                                                  1
 - No.61	Documentation/sound/                                            1
 - No.61	sound/firewire/                                                 1
 - No.61	Documentation/dvb/                                              1
 - No.61	scripts/mod/                                                    1
 - No.61	net/bridge/                                                     1
 - No.61	net/ipv4/                                                       1
 - No.61	drivers/clocksource/                                            1
 - No.61	drivers/of/                                                     1
 - No.61	drivers/pci/                                                    1
 - No.61	drivers/phy/                                                    1
 - No.61	arch/m68k/                                                      1
 - No.61	fs/befs/                                                        1
 - No.61	Documentation/scsi/                                             1
 - No.61	Documentation/zh_CN/                                            1
 - No.61	Documentation/security/                                         1
 - No.61	sound/aoa/                                                      1
 - No.61	sound/sparc/                                                    1
 		
	No.5	Samsung                         491(3.97%)		- No.1	drivers/media/                                                  89
 - No.2	arch/arm/                                                       63
 - No.3	drivers/gpu/                                                    42
 - No.4	drivers/usb/                                                    37
 - No.5	Documentation/devicetree/                                       33
 - No.6	sound/soc/                                                      31
 - No.7	fs/f2fs/                                                        23
 - No.8	drivers/clk/                                                    17
 - No.9	include/linux/                                                  14
 - No.10	drivers/staging/                                                11
 - No.11	drivers/iio/                                                    10
 - No.11	drivers/tty/                                                    10
 - No.13	drivers/spi/                                                    9
 - No.13	drivers/mfd/                                                    9
 - No.15	drivers/regulator/                                              8
 - No.15	drivers/extcon/                                                 8
 - No.15	drivers/pinctrl/                                                8
 - No.18	tools/testing/                                                  7
 - No.18	drivers/phy/                                                    7
 - No.20	drivers/gpio/                                                   6
 - No.20	drivers/thunderbolt/                                            6
 - No.20	fs/cifs/                                                        6
 - No.23	sound/pci/                                                      5
 - No.23	security/integrity/                                             5
 - No.25	drivers/video/                                                  4
 - No.25	include/dt-bindings/                                            4
 - No.25	arch/arm64/                                                     4
 - No.28	lib/                                                            3
 - No.28	tools/usb/                                                      3
 - No.28	drivers/i2c/                                                    3
 - No.28	crypto/asymmetric_keys/                                         3
 - No.28	mm/                                                             3
 - No.33	drivers/base/                                                   2
 - No.33	drivers/thermal/                                                2
 - No.33	fs/udf/                                                         2
 - No.33	Documentation/DocBook/                                          2
 - No.33	drivers/cpufreq/                                                2
 - No.33	drivers/cpuidle/                                                2
 - No.33	Documentation/watchdog/                                         2
 - No.33	net/netfilter/                                                  2
 - No.33	include/drm/                                                    2
 - No.33	drivers/block/                                                  2
 - No.33	drivers/net/                                                    2
 - No.44	drivers/irqchip/                                                1
 - No.44	drivers/rtc/                                                    1
 - No.44	drivers/pci/                                                    1
 - No.44	drivers/mmc/                                                    1
 - No.44	drivers/pwm/                                                    1
 - No.44	Documentation/hwmon/                                            1
 - No.44	drivers/hwmon/                                                  1
 - No.44	include/trace/                                                  1
 - No.44	drivers/of/                                                     1
 - No.44	drivers/iommu/                                                  1
 - No.44	fs/ext4/                                                        1
 - No.44	Documentation/video4linux/                                      1
 - No.44	include/media/                                                  1
 - No.44	Documentation/arm64/                                            1
 - No.44	kernel/                                                         1
 - No.44	include/video/                                                  1
 - No.44	drivers/mtd/                                                    1
 - No.44	drivers/spmi/                                                   1
 - No.44	include/uapi/                                                   1
 - No.44	drivers/ata/                                                    1
 - No.44	drivers/edac/                                                   1
 - No.44	drivers/macintosh/                                              1
 - No.44	drivers/platform/                                               1
 - No.44	drivers/bus/                                                    1
 - No.44	scripts/coccinelle/                                             1
 		
	No.6	Linaro                          412(3.34%)		- No.1	arch/arm/                                                       76
 - No.2	sound/soc/                                                      73
 - No.3	drivers/mfd/                                                    35
 - No.4	arch/arm64/                                                     27
 - No.5	include/linux/                                                  23
 - No.6	drivers/mmc/                                                    20
 - No.7	kernel/time/                                                    13
 - No.7	Documentation/devicetree/                                       13
 - No.7	drivers/gpu/                                                    13
 - No.10	drivers/staging/                                                10
 - No.10	drivers/of/                                                     10
 - No.12	drivers/phy/                                                    9
 - No.13	arch/x86/                                                       8
 - No.14	drivers/tty/                                                    7
 - No.14	drivers/cpufreq/                                                7
 - No.14	drivers/acpi/                                                   7
 - No.17	drivers/video/                                                  6
 - No.17	drivers/cpuidle/                                                6
 - No.17	drivers/scsi/                                                   6
 - No.20	drivers/gpio/                                                   5
 - No.20	drivers/spi/                                                    5
 - No.20	include/acpi/                                                   5
 - No.20	kernel/printk/                                                  5
 - No.24	drivers/firmware/                                               4
 - No.24	virt/kvm/                                                       4
 - No.24	drivers/thermal/                                                4
 - No.27	drivers/pinctrl/                                                3
 - No.27	drivers/crypto/                                                 3
 - No.27	drivers/irqchip/                                                3
 - No.27	drivers/pci/                                                    3
 - No.27	arch/powerpc/                                                   3
 - No.27	kernel/sched/                                                   3
 - No.27	drivers/pcmcia/                                                 3
 - No.27	drivers/clk/                                                    3
 - No.27	drivers/base/                                                   3
 - No.36	drivers/thunderbolt/                                            2
 - No.36	drivers/usb/                                                    2
 - No.36	drivers/iio/                                                    2
 - No.36	include/uapi/                                                   2
 - No.36	drivers/power/                                                  2
 - No.36	arch/ia64/                                                      2
 - No.36	drivers/regulator/                                              2
 - No.43	drivers/soc/                                                    1
 - No.43	fs/cifs/                                                        1
 - No.43	arch/mips/                                                      1
 - No.43	arch/s390/                                                      1
 - No.43	mm/                                                             1
 - No.43	drivers/input/                                                  1
 - No.43	drivers/pwm/                                                    1
 - No.43	lib/                                                            1
 - No.43	drivers/dma/                                                    1
 - No.43	crypto/                                                         1
 - No.43	drivers/bus/                                                    1
 - No.43	Documentation/timers/                                           1
 - No.43	drivers/leds/                                                   1
 - No.43	Documentation/power/                                            1
 - No.43	drivers/devfreq/                                                1
 - No.43	kernel/power/                                                   1
 - No.43	include/dt-bindings/                                            1
 - No.43	include/kvm/                                                    1
 - No.43	include/sound/                                                  1
 - No.43	Documentation/driver-model/                                     1
 - No.43	drivers/edac/                                                   1
 - No.43	sound/ppc/                                                      1
 - No.43	drivers/w1/                                                     1
 		
	No.7	VISION Engraving and Routing Systems393(3.18%)		- No.1	drivers/staging/                                                393
 		
	No.8	Novell                          326(2.64%)		- No.1	include/linux/                                                  48
 - No.2	arch/powerpc/                                                   31
 - No.3	sound/pci/                                                      25
 - No.3	kernel/power/                                                   25
 - No.5	drivers/iommu/                                                  21
 - No.5	mm/                                                             21
 - No.7	fs/btrfs/                                                       20
 - No.7	drivers/md/                                                     20
 - No.9	arch/x86/                                                       13
 - No.9	drivers/scsi/                                                   13
 - No.11	block/                                                          12
 - No.12	fs/nfs/                                                         11
 - No.13	arch/arm/                                                       9
 - No.14	Documentation/devicetree/                                       8
 - No.15	include/asm-generic/                                            6
 - No.15	lib/                                                            6
 - No.15	sound/core/                                                     6
 - No.15	drivers/i2c/                                                    6
 - No.15	fs/udf/                                                         6
 - No.20	drivers/usb/                                                    5
 - No.20	kernel/printk/                                                  5
 - No.20	fs/autofs4/                                                     5
 - No.20	drivers/hid/                                                    5
 - No.24	include/uapi/                                                   4
 - No.24	drivers/cpuidle/                                                4
 - No.26	Documentation/cgroups/                                          3
 - No.26	drivers/mfd/                                                    3
 - No.26	kernel/sched/                                                   3
 - No.26	fs/cifs/                                                        3
 - No.26	net/sunrpc/                                                     3
 - No.26	drivers/rtc/                                                    3
 - No.32	drivers/media/                                                  2
 - No.32	scripts/                                                        2
 - No.32	drivers/net/                                                    2
 - No.32	drivers/gpu/                                                    2
 - No.32	drivers/base/                                                   2
 - No.32	security/keys/                                                  2
 - No.32	net/core/                                                       2
 - No.32	fs/gfs2/                                                        2
 - No.32	Documentation/i2c/                                              2
 - No.32	include/scsi/                                                   2
 - No.32	drivers/message/                                                2
 - No.32	virt/kvm/                                                       2
 - No.32	arch/mips/                                                      2
 - No.32	Documentation/virtual/                                          2
 - No.32	fs/reiserfs/                                                    2
 - No.32	fs/notify/                                                      2
 - No.32	drivers/acpi/                                                   2
 - No.49	fs/                                                             1
 - No.49	arch/sparc/                                                     1
 - No.49	arch/sh/                                                        1
 - No.49	arch/parisc/                                                    1
 - No.49	fs/cachefiles/                                                  1
 - No.49	drivers/leds/                                                   1
 - No.49	fs/isofs/                                                       1
 - No.49	drivers/ata/                                                    1
 - No.49	drivers/platform/                                               1
 - No.49	arch/xtensa/                                                    1
 - No.49	Documentation/filesystems/                                      1
 - No.49	fs/hostfs/                                                      1
 - No.49	fs/ext4/                                                        1
 - No.49	fs/fuse/                                                        1
 - No.49	init/                                                           1
 - No.49	include/trace/                                                  1
 - No.49	drivers/tty/                                                    1
 - No.49	arch/ia64/                                                      1
 - No.49	arch/s390/                                                      1
 - No.49	Documentation/powerpc/                                          1
 - No.49	arch/arm64/                                                     1
 - No.49	net/wireless/                                                   1
 - No.49	drivers/staging/                                                1
 - No.49	drivers/firmware/                                               1
 - No.49	Documentation/scsi/                                             1
 - No.49	crypto/asymmetric_keys/                                         1
 - No.49	fs/fscache/                                                     1
 - No.49	net/ipv4/                                                       1
 - No.49	Documentation/sound/                                            1
 - No.49	include/sound/                                                  1
 - No.49	drivers/target/                                                 1
 - No.49	drivers/clocksource/                                            1
 - No.49	drivers/crypto/                                                 1
 		
	No.9	Texas Instruments               306(2.48%)		- No.1	arch/arm/                                                       98
 - No.2	drivers/net/                                                    36
 - No.3	net/mac80211/                                                   23
 - No.4	Documentation/devicetree/                                       22
 - No.5	sound/soc/                                                      20
 - No.6	drivers/usb/                                                    19
